Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов):
Образовательная программа | Класс | Количество вакантных мест |
начальное общее образование | 1 | 0 |
начальное общее образование | 2 | 0 |
начальное общее образование | 3 | 0 |
начальное общее образование | 4 | 0 |
основное общее образование | 5 | 0 |
основное общее образование | 6 | 0 |
основное общее образование | 7 | 0 |
основное общее образование | 8 | 0 |
основное общее образование | 9 | 0 |
среднее общее образование | 10 | 0 |
среднее общее образование | 11 | 0 |
Образовательная деятельность по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: не осуществляется